Description
Номинальная производительность | 24 кВт | |
Тип камеры сгорания | закрытый | |
Кол-во контуров | 2 | |
КПД | 92 % | |
Присоединительные размеры (CО – Газ) | 3/4 – 1/2 – 3/4 | |
Диаметр дымохода | 60/100 мм | |
Габаритные размеры (В x Ш x Г) | 693x403x247 | |
Вес нетто | 29 | |
Тип теплообмена |
Конвекционный
|
|
Тип топлива | Газ | |
Тип монтажа | Настенный |